
| Propositioner | Fjordhestestævne Syd 2007 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag 1. September | ||||||||||||||||||
| kl. | Dressur | kl. | Spring | kl. | Kørsel | kl. | Terrænprøver | kl. | Showklasser | |||||||||
| 1 | LC1B | FJ | 4 års heste | 13 | 60 cm met.B3 | FJ | stilspring | 17 | Dres. I | FJ | 1-spand | 24 | Træning | 27 | Tønderidning | børn 8-12 år | ||
| 2 | LC1B u. galop | børn 8-12 år (uden galop) | 14 | 70 cm met.B3 | FJ | stilspring | 18 | Dres. I | FJ | 2-spand | 25 | Let | FJ | 28 | Tønderidning | 13-15 år | ||
| 3 | LC1B | debutant | 15 | 60/110 met.B3 | FJ | alle mod alle, skriv højden | 19 | Dres. III | FJ | 1-spand | 26 | Middel | FJ | åben | 29 | Tønderidning | 16 år og op | |
| 4 | LC3B | FJ | 16 | 80 cm met. A | FJ | Springcup, åben | 20 | Dres. III | FJ | 2-spand | 30 | Agility | ||||||
| 5 | LB1B | FJ | 21 | Dres. VII | FJ | 1-spand åben | ||||||||||||
| 6 | LB3B | FJ | 22 | Dres. VI | FJ | 2-spand åben | ||||||||||||
| 7 | LA1B | FJ | Dressurcup, åben | 23 | Concour | |||||||||||||
| 8 | LA2B | FJ | ||||||||||||||||
| 9 | LA4A | FJ | åben | |||||||||||||||
| 10 | LA6A, kür | FJ | åben | |||||||||||||||
| 11 | Gangarter | 4 års heste | ||||||||||||||||
| 12 | Gangarter | 5 års og ældre heste | ||||||||||||||||
| Søndag 2. September | ||||||||||||||||||
| kl. | Dressur | kl. | Spring | kl. | Kørsel | kl. | Showklasser | |||||||||||
| 31 | LC2B | debutant | 41 | 60 cm | Cykel og rid, Showklasse | 46 | Maraton | FJ | 1-spand åben | 52 | Mønstring | børn optil 12 år | ||||||
| 32 | LC2B | FJ | 4 årsheste | 42 | 70 cm met.A | FJ | Surprise, åben | 47 | Maraton | FJ | 2-spand åben | 53 | Mønstring | 13-18 år | ||||
| 33 | LC2B | FJ | 43 | 80 cm met.B3 | FJ | åben, stilspring | 48 | Forh. +30 | FJ | 1-spand | 54 | Mønstring | over 18 år | |||||
| 34 | LC3B | FJ | 44 | 60/110 met.B3 | FJ | alle mod alle, skriv højden | 49 | Forh. +30 | FJ | 2-spand | 55 | Trail I | ||||||
| 35 | LB1B | FJ | 45 | 90 cm met.B1 | Springcup, lukket | 50 | Forh. +20 | FJ | 1-spand åben | 56 | Trail II | |||||||
| 36 | LB2B | FJ | 51 | Forh. +20 | FJ | 2-spand åben | 57 | Børnedressur med trækker | ||||||||||
| 37 | LA1B | FJ | 58 | Forh. +30 kørsel | debutant | |||||||||||||
| 38 | LA3A | FJ | åben | |||||||||||||||
| 39 | LA5A | FJ | åben | |||||||||||||||
| 40 | LA3B | Dressurcup, lukket | ||||||||||||||||
| FJ=FJ-Tour | ||||||||||||||||||
| Kørecup 1-spand kl. 21, 46 og 50 | Brugstest moduler klasse | |||||||||||||||||
| Kørecup 2-spand kl. 22, 47 og 51 | gangarter 11 og 12 | |||||||||||||||||
| Dressurcup kl. 7 og 40 | dressur 32 og 33 | |||||||||||||||||
| SpringCup kl. 16 og 45 | springning 14 og 43 | |||||||||||||||||
| agility 30 | ||||||||||||||||||
| mønstring 52, 53 og 54 | ||||||||||||||||||
| terræn 25 | ||||||||||||||||||
| Frølunde | |
| Gershøj | |
| Højgaard | |
| Melvej | |
| Mosegården | |
| Skovå | |
| StaldKiel | |
| Stanstorp | |
| Svalegården | |
| Søndervang | |
| Ågerupgaard | |
| Heste relaterede | |
| Skellerød | |
| Information | |
Vi har 14 gæster og ingen medlemmer online